Laporan Keuangan Donasi
Transparansi pengelolaan dana Donasi sesuai standar PSAK 109.Setiap rupiah dicatat dan dilaporkan.
Total Penerimaan
Rp 8.050.000.000
Total Penyaluran
Rp 6.645.000.000
Saldo Dana
Rp 1.405.000.000
Saldo Dana per Jenis (PSAK 109)
| Kode | Jenis Dana | Penerimaan | Penyaluran | Saldo | Rasio Penyaluran |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.02 | Dana Infaq/Sedekah Terikat | Rp 2.100.000.000 | Rp 1.890.000.000 | Rp 210.000.000 | 90% |
| 3.1.03 | Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat | Rp 3.200.000.000 | Rp 2.880.000.000 | Rp 320.000.000 | 90% |
| 3.1.04 | Dana Wakaf | Rp 1.500.000.000 | Rp 750.000.000 | Rp 750.000.000 | 50% |
| 3.1.05 | Dana Amil | Rp 1.200.000.000 | Rp 1.080.000.000 | Rp 120.000.000 | 90% |
| 3.1.06 | Dana Non-Halal | Rp 50.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp 5.000.000 | 90% |
| Total | Rp 8.050.000.000 | Rp 6.645.000.000 | Rp 1.405.000.000 | 83% | |
Laporan Keuangan Lengkap
Unduh laporan keuangan Donasi sesuai 6 komponen wajib PSAK 109.