Laporan Keuangan Donasi
Transparansi pengelolaan dana Donasi sesuai standar PSAK 109.Setiap rupiah dicatat dan dilaporkan.
Total Penerimaan
Rp 58.881.144.710
Total Penyaluran
Rp 16.564.738.283
Saldo Dana
Rp 42.316.406.427
Saldo Dana per Jenis (PSAK 109)
| Kode | Jenis Dana | Penerimaan | Penyaluran | Saldo | Rasio Penyaluran |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.02 | Dana Infaq/Sedekah | Rp 16.711.825.992 | Rp 16.564.738.283 | Rp 147.087.709 | 99% |
| 3.1.04 | Dana Wakaf | Rp 42.169.318.718 | Rp 0 | Rp 42.169.318.718 | 0% |
| 3.1.05 | Dana Amil | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| 3.1.06 | Dana Non-Halal | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| Total | Rp 58.881.144.710 | Rp 16.564.738.283 | Rp 42.316.406.427 | 28% | |
Laporan Keuangan Lengkap
Unduh laporan keuangan Donasi sesuai 6 komponen wajib PSAK 109.